Zover wij hebben kunnen nagaan, hebben drie Vennenleden dit jaar deelgenomen aan één van de vier Alternatieve Elfstedentochten op de Weissensee in Oostenrijk. Via www.weissensee.nl vonden we de volgende uitslagen:
| Datum | Naam | Gereden afstand | Tijd |
| 20-jan-26 | Arjan Wiercx | 200 km | 10 uur 14 min |
| 26-jan-26 | Marco van Duijnhoven | 200 km | 8 uur 58 min |
| 26-jan-26 | Jan op ’t Hoog | 140 km (blessure) | 8 uur 15 min |
Arjan en Marco kunnen weer trots zijn op het volbrengen van de tocht over 200 km. Wegens een blessure was Jan helaas genoodzaakt om na 140 km te stoppen.
Omdat Arjan en Marco de 200 km in eerdere jaren al in een snellere tijd reden, blijft onderstaande “eeuwige ranglijst” ongewijzigd.
Bij deze “eeuwige” ranglijst dient te worden opgemerkt dat de omstandigheden elk jaar anders zijn en dat ieder met een andere doelstelling aan deze tocht deelneemt.
| 1 | Jan op ’t Hoog | 6 uur 51 min | 2005 | |
| 2 | Ad Timmermans | 7 uur 02 min | 2003 | |
| 3 | Steve Nieuwenhuis | 7 uur 33 min | 1993 | |
| 4 | Louis Hooghiemstra | 7 uur 34 min | 2003 | |
| 5 | Jan van de Wiel | 7 uur 40 min | 1993 | |
| 6 | Marco van Duijnhoven | 7 uur 45 min | 2018 | |
| 7 | Kees Vennix | 8 uur 11 min | 1993 | |
| 8 | Arie Aarts | 8 uur 12 min | 2011 | |
| 9 | Sanne van Duijnhoven | 8 uur 14 min | 2024 | Eerste dame! |
| 10 | Ad van de Ven | 8 uur 15 min | 2003 | |
| 11 | Bonnie Strik | 8 uur 20 min | 1999 | |
| 12 | Christ Donkers | 8 uur 21 min | 2003 | |
| 13 | Bas Beex | 8 uur 37 min | 2013 | |
| 14 | Mieke Hooghiemstra | 8 uur 46 min | 2003 | |
| 15 | Leo Vaes | 8 uur 50 min | 1992 | |
| 16 | Joost Welten | 8 uur 54 min | 1995 | |
| 17 | Joop van de Pas | 9 uur 35 min | 1995 | |
| 18 | Joep van de Ven | 9 uur 37 min | 2014 | |
| 19 | Arno van Eijk | 9 uur 52 min | 2016 | |
| Arjan Wiercx | 9 uur 52 min | 2016 | ||
| 22 | Paul Terwindt | 10 uur 14 min | 2002 | |
| 22 | Frank van Hulten | 10 uur 28 min | 2020 | |
| 23 | Ludo Fassaert | 11 uur 40 min | 2019 |




















